OneTechCloud易科云 VPS 全场促销,云服务器月付 9 折季付 8 折优惠,美国三网回程 9929线路 VPS,原生 IP,可解锁 Netflix、Tik Tok、CHATGPT 等大部分流媒体或应用,折后季付 80 元起,美西 CN2 GIA VPS,原生 IP,解锁 Netflix、Tik Tok 等美区流媒体,折后季付 80 元,美国 CERA 高防,三网回程 CN2 GIA,20G DDoS 防御,72 元/季,香港 CN2 不限流量,建站首选,64 元/季,香港国际三网 CMI,1Gbps 大带宽,156 元/季。
季付 8 折优惠码:QSBZ4SV
美国 9929 线路 VPS
去三网回程 9929。原生 IP,可解锁Netflix,Tik Tok,CHATGPT等大部分流媒体或应用,但不做保证
测试地址:http://lg.9929.lax.onetech.cloud/
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 月付 | 季付 | 购买 |
US9929 1C1G | 1 核 | 1GB | 20GB | 50Mbps | 800GB | 1 个 | 31.5 元 | 80 元 | 链接 |
US9929 1C2G | 1 核 | 2GB | 20GB | 50Mbps | 1500GB | 1 个 | 45 元 | 120 元 | 链接 |
US9929 2C4G | 2 核 | 4GB | 40GB | 60Mbps | 2500GB | 1 个 | 72 元 | 192 元 | 链接 |
美西CN2 GIA
洛杉矶机房,原生 IP,可解锁 Netflix、Tik Tok,但不做保证。回程电信移动 CN2 GIA,联通 9929,三网最优线路。
测试地址: ping.gia.lax.onetech.cloud
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 月付 | 季付 | 购买 |
US 1C/512m A1 | 1 核 | 512MB | 10GB | 50Mbps | 600GB | 1 个 | 34.2 元 | 80 元 | 链接 |
US 1C1G B1 | 1 核 | 1GB | 15GB | 50Mbps | 1000GB | 1 个 | 52.2 元 | 128 元 | 链接 |
US 1C1G B2 | 1 核 | 1GB | 20GB | 50Mbps | 1500GB | 1 个 | 79.2 元 | 192 元 | 链接 |
US 2C2G C1 | 2 核 | 2GB | 30GB | 60Mbps | 2000GB | 1 个 | 106.2 元 | 256 元 | 链接 |
US 2C2G C2 | 2 核 | 2GB | 40GB | 60Mbps | 3000GB | 1 个 | 151.2 元 | 368 元 | 链接 |
US 4C4G D1 | 4 核 | 4GB | 50GB | 80Mbps | 4000GB | 1 个 | 205.2 元 | 496 元 | 链接 |
美国 CERA CN2 GIA 高防
去程 163,三网回程 CN2 GIA,每 IP 带 20G 防御,100G 内秒解,2G 以下内存套餐禁止安装 Windows 系统。
测试地址:lg.cera.lax.onetech.cloud
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 月付 | 季付 | 购买 |
CERA 1C1G A1 | 1 核 | 1GB | 20GB | 上行 20M 下行 40M | 1TB | 1 个 | 31.5 元 | 72 元 | 链接 |
CERA 2C2G B1 | 2 核 | 2GB | 40GB | 上行 30M 下行 50M | 2TB | 1 个 | 63 元 | 152 元 | 链接 |
CERA 4C4G C1 | 4 核 | 4GB | 60GB | 上行 40M 下行 60M | 4TB | 1 个 | 126 元 | 304 元 | 链接 |
CERA 4C8G C2 | 4 核 | 8GB | 120GB | 上行 40M 下行 60M | 8TB | 1 个 | 180 元 | 432 元 | 链接 |
电信去回 CN2,联通移动直连。建站推荐机型,2G 以下内存套餐禁止安装 Windows 系统。
测试地址:lg.hk.onetech.cloud
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 月付 | 季付 | 购买 |
HK 1C1G A1 | 1 核 | 1GB | 20GB | 5 Mbps | 不限 | 1 个 | 25.2 元 | 64 元 | 链接 |
HK 2C2G B1 | 2 核 | 2GB | 30GB | 5 Mbps | 不限 | 1 个 | 45 元 | 112 元 | 链接 |
HK 4C4G C1 | 4 核 | 4GB | 50GB | 6 Mbps | 不限 | 1 个 | 90 元 | 224 元 | 链接 |
HK 8C8G C2 | 8 核 | 8GB | 80GB | 8 Mbps | 不限 | 1 个 | 180 元 | 440 元 | 链接 |
NTT/CMI/HKIX 混合优化,三网回程 CMI。广播 IP,非原生,不保证流媒体解锁。
测试地址:http://lg.hkbgp.onetech.cloud/
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 月付 | 季付 | 购买 |
HK BGP-A1 | 1 核 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 600GB | 1 个 | 59.4 元 | 156 元 | 链接 |
HK BGP-B1 | 2 核 | 2GB | 30GB | 1Gbps | 1200GB | 1 个 | 106.2 元 | 280 元 | 链接 |
HK BGP-C1 | 4 核 | 4GB | 40GB | 1Gbps | 2400GB | 1 个 | 205.2 元 | 536 元 | 链接 |
HK BGP-C2 | 4 核 | 4GB | 50GB | 1Gbps | 4800GB | 1 个 | 394.2 元 | 1030.4 元 | 链接 |