老牌主机服务商遨游主机双 11 活动开启,全场低至 65 折(双 11 当天),双 11 之前 7 折促销,11 月 8 日~11 月 13 日,单次充值 511 元即可获赠 111 元余额充值卡(享受 1 次),11 月 2 日~11 月 11 日,所有按年续费的客户均可发工单免费申请再多获得 1 个月的免费时间。
下面以双 11 当天最大折扣 65 折,列出 KVM 和 XEN 主机的一些配置套餐
KVM | ||||||
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 | |
德国 CN2 | 2G | 2 核 | 40G | 500G/30Mbps | 50.7/月 | 链接 |
香港将军澳 | 2G | 2 核 | 30G | 800G/50Mbps | 55.25/月 | 链接 |
香港安畅 | 2G | 2 核 | 40G | 400G/5Mbps | 55.25/月 | 链接 |
荷兰阿姆斯特丹 | 2G | 1 核 | 40G | 1T/30Mbps | 39/月 | 链接 |
美西圣何塞高防 | 2G | 3 核 | 40G | 1T/100Mbps | 55.25/月 | 链接 |
英国伦敦 | 2G | 1 核 | 40G | 1T/60Mbps | 39/月 | 链接 |
香港云地普惠 | 2G | 1 核 | 40G | 400G/30Mbps | 45.5/月 | 链接 |
香港云地高宽 | 2G | 2 核 | 50G | 400G/50Mbps | 52/月 | 链接 |
日本大阪 | 2G | 1 核 | 40G | 600G/10Mbps | 48.75/月 | 链接 |
香港葵湧 | 2G | 1 核 | 50G | 500G/15Mbps | 55.25/月 | 链接 |
XEN | ||||||
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 | |
香港联邦 | 2G | 2 核 | 30GB | 3M 无限 | 52/月 | 链接 |
日本 INAP 东京 | 2G | 2 核 | 40G | 6M 无限 | 45.5/月 | 链接 |
韩国首尔 | 2G | 2 核 | 30G | 6M 无限 | 48.75/月 | 链接 |
洛杉矶 C3 | 2G | 2 核 | 30G | 6M 无限 | 52/月 | 链接 |
新加坡 | 2G | 2 核 | 30G | 6M 无限 | 48.75/月 | 链接 |
日本大阪 | 2G | 2 核 | 30G | 6M 无限 | 45.5/月 | 链接 |
香港 PANG | 2G | 2 核 | 30G | 3M 无限 | 58.5/月 | 链接 |
日本东京 | 2G | 2 核 | 30G | 6M 无限 | 58.5/月 | 链接 |
荷兰 | 2G | 2 核 | 30G | 8M 无限 | 39/月 | 链接 |
香港湾仔 | 2G | 2 核 | 30G | 6M 无限 | 58.5/月 | 链接 |
洛杉矶 MC | 2G | 2 核 | 30G | 6M 无限 | 45.5/月 | 链接 |
香港 NTT | 2G | 2 核 | 30G | 2M 无限 | 52/月 | 链接 |
香港沙田 | 2G | 2 核 | 40G | 2M 无限 | 48.75/月 | 链接 |
美国凤凰城 | 5G | 2 核 | 40G | 8M 无限 | 55.25/月 | 链接 |
测试 IP:
KVM
德国 CN:45.13.199.30/45.13.199.40
香港将军澳:103.135.33.90
香港安畅:45.138.81.40
美国圣何塞:23.236.69.124
英国伦敦:193.42.27.129
香港云地普惠:185.207.154.5
香港云地高宽:185.207.154.5
日本大阪:45.117.101.66/180.235.138.70.
香港葵湧:45.120.156.242
XEN
香港联邦:103.224.82.1 / 103.51.145.1
日本 INAP 东京:103.85.24.51
韩国首尔:202.168.152.172
洛杉矶 C3:23.236.77.100
新加坡:185.239.227.11
日本大阪:103.19.2.172 /103.19.2.66
香港 PANG:185.207.152.98
日本东京:103.19.1.148
荷兰:185.170.210.12/185.170.210.5
香港湾仔:193.187.118.89 /193.187.118.50
洛杉矶 MC:198.74.97.1
香港 NTT:103.193.128.178, 45.124.114.22
香港沙田:45.248.85.1
美国凤凰城:107.189.181.1