美国主机商 DediPath 近日对虚拟服务器进行了调整,新上线了 G 口带宽 VPS 套餐,包括 KVM 和OpenVZ架构,带宽由原来的 100Mbps 提升到了 1Gbps,最低年付 20 美元起,所有产品均为无限流量,采用 SSD 硬盘,可选洛杉矶、纽约两个数据中心。
KVM VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1G | 10G | 1Gbps 无限 | 1 个 | $6.5/月 | 链接 |
2 核 | 2G | 20G | 1Gbps 无限 | 1 个 | $10.5/月 | 链接 |
2 核 | 3G | 30G | 1Gbps 无限 | 2 个 | $14.5/月 | 链接 |
2 核 | 4G | 40G | 1Gbps 无限 | 2 个 | $18.5/月 | 链接 |
3 核 | 5G | 50G | 1Gbps 无限 | 2 个 | $22.5/月 | 链接 |
3 核 | 6G | 60G | 1Gbps 无限 | 3 个 | $26.5/月 | 链接 |
4 核 | 7G | 70G | 1Gbps 无限 | 3 个 | $30.5/月 | 链接 |
4 核 | 8G | 80G | 1Gbps 无限 | 4 个 | $34.5/月 | 链接 |
8 核 | 16G | 100G | 1Gbps 无限 | 4 个 | $65.5/月 | 链接 |
OpenVZ VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1 核 | 512M | 10G | 1Gbps 无限 | 1 个 | $20/年 | 链接 |
2 核 | 1G | 30G | 1Gbps 无限 | 2 个 | $3.5/月 | 链接 |
2 核 | 2G | 60G | 1Gbps 无限 | 2 个 | $6.5/月 | 链接 |
2 核 | 3G | 90G | 1Gbps 无限 | 2 个 | $9.5/月 | 链接 |
3 核 | 4G | 120G | 1Gbps 无限 | 2 个 | $12.5/月 | 链接 |
3 核 | 5G | 150G | 1Gbps 无限 | 2 个 | $15.5/月 | 链接 |
4 核 | 6G | 180G | 1Gbps 无限 | 3 个 | $18.5/月 | 链接 |
4 核 | 7G | 210G | 1Gbps 无限 | 3 个 | $21.5/月 | 链接 |
6 核 | 8G | 240G | 1Gbps 无限 | 4 个 | $24.5/月 | 链接 |
8 核 | 16G | 300G | 1Gbps 无限 | 4 个 | $48.5/月 | 链接 |
测试 IP:
洛杉矶:208.91.111.29
纽约:91.132.1.132