BaCloud是一家成立于 2002 年的欧洲立陶宛主机商,属于正规注册公司的商家,拥有自建机房,在立陶宛有自己的数据中心,另外还有荷兰和美国芝加哥机房。Bacloud 成立时间比较长,绝对算得上是欧洲老牌主机商了,一直走比较高端的路线,主要经营独立服务器和 VPS 业务,以及虚拟主机、SSL、域名等其它产品销售。目前商家针对部分 VPS 提供 8.5 折促销,独立服务器 9 折促销,其中 VPS 包括 Linux VPS、Windows VPS以及 VPS Pro 系列。
9 折优惠码:LoveE5,独立服务器使用,月付、季付、半年付、年付皆可,有效期至 11 月 30 日
LINUX KVM VPS
采用NVMe SSD,提供一个 IPv4 地址和一个 IPv6 地址,SolusVM 控制面板
可选欧洲立陶宛、荷兰、美国芝加哥数据中心
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
Linux KVM NVMe 1 | 1 核 | 2G | 20G | 500Mbps | 不限 | €14.57/季 | 链接 |
Linux KVM NVMe 2 | 2 核 | 4G | 40G | 500Mbps | 不限 | €10.20/月 | 链接 |
Linux KVM NVMe 3 | 4 核 | 8G | 80G | 500Mbps | 不限 | €20.4/月 | 链接 |
Linux KVM NVMe 4 | 6 核 | 16G | 160G | 500Mbps | 不限 | €38.25/月 | 链接 |
VPS PRO
BaCloud 推出的新系列 Linux / Windows PRO VPS 服务器。
采用非常快的 NVMe 驱动器,其运行速度比 SAS/SSD 驱动器快 5 倍。
NVMe 驱动器使用 PCI Express 连接,因此磁盘读取速度高达 2.8 Gbps。
建议需要非常高的读写速度和稳定性能的客户采用 PRO VPS 服务器。
可选欧洲立陶宛、荷兰数据中心
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
Windows VPS Pro 1 | 1 核 | 5G | 100G | 1000Mbps | 不限 | €34/月 | 链接 |
Windows VPS Pro 2 | 2 核 | 10G | 250G | 1000Mbps | 不限 | €51/月 | 链接 |
Windows VPS Pro 3 | 4 核 | 20G | 500G | 1000Mbps | 不限 | €85/月 | 链接 |
Windows VPS Pro 4 | 8 核 | 40G | 800G | 1000Mbps | 不限 | €153/月 | 链接 |
LINUX VPS Pro 1 | 1 核 | 5G | 100G | 1000Mbps | 不限 | €17/月 | 链接 |
LINUX VPS Pro 2 | 2 核 | 10G | 250G | 1000Mbps | 不限 | €34/月 | 链接 |
LINUX VPS Pro 3 | 4 核 | 20G | 500G | 1000Mbps | 不限 | €68/月 | 链接 |
LINUX VPS Pro 4 | 8 核 | 40G | 800G | 1000Mbps | 不限 | €136/月 | 链接 |
WINDOWS KVM VPS
提供 Windows Standard Edition 2008、2008R2、2012、2012R2、2016、2019 版本
纯 SSD 硬盘,提供一个 IPv4 地址和一个 IPv6 地址,SolusVM 控制面板
可选欧洲立陶宛、荷兰、美国芝加哥数据中心
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
Windows KVM 1 | 1 核 | 2G | 40 GB SSD | 500Mbps | 不限 | €10.2/月 | 链接 |
Windows KVM 2 | 2 核 | 4G | 80 GB SSD | 500Mbps | 不限 | €20.4/月 | 链接 |
Windows KVM 3 | 4 核 | 8G | 160 GB SSD | 500Mbps | 不限 | €36.55/月 | 链接 |
Windows KVM 4 | 4 核 | 16G | 320 GB SSD | 500Mbps | 不限 | €81.6/月 | 链接 |
独立服务器
提供 Windows Standard Edition 2008、2008R2、2012、2012R2、2016、2019 版本
纯 SSD 硬盘,提供一个 IPv4 地址和一个 IPv6 地址,SolusVM 控制面板
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
BaCloud-E5v4D26 | E5-2600 v4 | 32G DDR4 ECC | 250GB SSD 6GB SATA | 1Gbps | 50TB | €92.25/月 | 链接 |
BaCloud-E5v4D33 | E5-2600 v3/v4 | 32G DDR4 ECC | 250GB SSD 6GB SATA | 1Gbps | 50TB | €90.45/月 | 链接 |
BaCloud-E5v4D34 | E5-2600 v4 | 32G DDR4 ECC | 2TB 6GB/S SATA | 1Gbps | 50TB | €122.4/月 | 链接 |
BaCloud-E5v4U32 | E5-2600/1600 v3/v4 | 16G DDR4 ECC | 1TB 6GB/S SATA3 | 1Gbps | 50TB | €65.7/月 | 链接 |
测试信息:
立陶宛:185.25.50.85,http://lg-lt-eu.bacloud.com/
荷兰:88.119.171.50,http://lg-nl-eu.bacloud.com/
芝加哥:88.119.175.50,http://lg-chi-us.bacloud.com/