TmhHost是一家成立于 2019 年的国人主机商,提供海外云服务器、国内云服务器以及独立服务器租用。目前商家新上了香港三网 CN2 GIA VPS、日本 CN2 VPS 以及国内镇江 BGP高防云服务器。其中香港三网 CN2 GIA云服务器托管在安畅机房,三网回程 CN2 GIA,去程电信 CN2,移动联通直连;日本 CN2 线路 VPS 不限流量,电信联通回程 CN2,移动直连;镇江 BGP 高防云主机提供 50G 高防,免费防 CC 攻击。TmhHost 另外还提供季付活动,对美国洛杉矶 CERA 机房 CN2 GIA 线路高防 VPS 提供季付 8 折优惠,日本软银 VPS、洛杉矶安畅机房CN2 GIA VPS进行季付促销。
洛杉矶 CERA CN2 GIA VPS -(八折循环优惠码:tmhhostcera80)
线路:电信、联通、移动三网回程 CN2 GIA,防御 20G,特价不允许退款
测试 IP:162.209.222.222
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
B 型 | 1 核 | 1G | 系统盘 20GB+数据盘 20GB | 15Mbps | 1000G | 1 个 | 79.2 元/季 | 链接 |
C 型 | 2 核 | 2G | 系统盘 20GB+数据盘 40GB | 20Mbps | 2000G | 1 个 | 158.4 元/季 | 链接 |
D 型 | 4 核 | 4G | 系统盘 20GB+数据盘 60GB | 30Mbps | 4000G | 1 个 | 316.8 元/季 | 链接 |
E 型 | 4 核 | 8G | 系统盘 20GB+数据盘 80GB | 30Mbps | 7000G | 1 个 | 633.6 元/季 | 链接 |
F 型 | 8 核 | 16G | 系统盘 20GB+数据盘 100GB | 30Mbps | 7000G | 1 个 | 1267.2 元/季 | 链接 |
日本软银VPS
线路:三网软银,特价不允许退款
测试 IP:45.135.51.1
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
A 型 | 1 核 | 512M | 系统盘 20GB+数据盘 20GB | 200Mbps | 500G | 1 个 | 150 元/季 | 链接 |
B 型 | 1 核 | 1G | 系统盘 20GB+数据盘 20GB | 200Mbps | 1000G | 1 个 | 240 元/季 | 链接 |
C 型 | 2 核 | 2G | 系统盘 20GB+数据盘 40GB | 200Mbps | 1500G | 1 个 | 360 元/季 | 链接 |
D 型 | 4 核 | 4G | 系统盘 20GB+数据盘 60GB | 200Mbps | 2000G | 1 个 | 540 元/季 | 链接 |
E 型 | 4 核 | 8G | 系统盘 20GB+数据盘 60GB | 200Mbps | 3000G | 1 个 | 1080 元/季 | 链接 |
线路:三网回程 CN2,去程电信联通 CN2,移动直连,特价不允许退款
测试 IP:156.236.119.1
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
A 型 | 1 核 | 512M | 系统盘 20GB+数据盘 20GB | 50Mbps | 500G | 1 个 | 100 元/季 | 链接 |
B 型 | 1 核 | 1G | 系统盘 20GB+数据盘 20GB | 50Mbps | 1000G | 1 个 | 200 元/季 | 链接 |
C 型 | 2 核 | 2G | 系统盘 20GB+数据盘 40GB | 50Mbps | 1500G | 1 个 | 400 元/季 | 链接 |
D 型 | 4 核 | 4G | 系统盘 20GB+数据盘 60GB | 50Mbps | 2000G | 1 个 | 800 元/季 | 链接 |
E 型 | 4 核 | 8G | 系统盘 20GB+数据盘 60GB | 100Mbps | 3000G | 1 个 | 1600 元/季 | 链接 |
香港三网 CN2 GIA VPS
线路:三网回程 CN2 GIA,去程电信 CN2,联通移动直连
测试 IP:160.116.57.57
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
B 型 | 1 核 | 1G | 系统盘 20GB+数据盘 20GB | 3Mbps | 不限 | 1 个 | 45 元/月 | 链接 |
C 型 | 2 核 | 2G | 系统盘 20GB+数据盘 40GB | 3Mbps | 不限 | 1 个 | 90 元/月 | 链接 |
D 型 | 4 核 | 4G | 系统盘 20GB+数据盘 60GB | 5Mbps | 不限 | 1 个 | 180 元/月 | 链接 |
E 型 | 4 核 | 8G | 系统盘 20GB+数据盘 60GB | 5Mbps | 不限 | 1 个 | 360 元/月 | 链接 |
F 型 | 8 核 | 16G | 系统盘 20GB+数据盘 80GB | 5Mbps | 不限 | 1 个 | 720 元/月 | 链接 |
线路:电信联通回程 CN2,移动直连,不限流量
测试 IP:45.195.157.1
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
B 型 | 1 核 | 1G | 系统盘 20GB+数据盘 20GB | 3Mbps | 不限 | 1 个 | 35 元/月 | 链接 |
B 型流量款 | 1 核 | 1G | 系统盘 20GB+数据盘 20GB | 10Mbps | 500G | 1 个 | 100 元/月 | 链接 |
C 型 | 2 核 | 2G | 系统盘 20GB+数据盘 40GB | 3Mbps | 不限 | 1 个 | 70 元/月 | 链接 |
C 型流量款 | 2 核 | 2G | 系统盘 20GB+数据盘 40GB | 15Mbps | 1000G | 1 个 | 200 元/月 | 链接 |
D 型 | 4 核 | 4G | 系统盘 20GB+数据盘 60GB | 5Mbps | 不限 | 1 个 | 140 元/月 | 链接 |
E 型 | 4 核 | 8G | 系统盘 20GB+数据盘 60GB | 5Mbps | 不限 | 1 个 | 280 元/月 | 链接 |
F 型 | 8 核 | 16G | 系统盘 20GB+数据盘 60GB | 5Mbps | 不限 | 1 个 | 560 元/月 | 链接 |
防御:50G,必须实名认证,域名过白,发工单即可
测试 IP:43.248.131.1